Расценки на 2022 год
Древесная порода / категория | Цена за 1 кг в EUR |
Всхожесть (%) | 100...95 | 94,9...90 | 89,9...80 | 79,9...65 |
Сосна обыкновенная, семена из лесонасаждения | 500,00 | 450,00 | 390,00 | 360,00 |
Сосна обыкновенная, семена из питомника | 1080,00 | 970,00 | 850,00 | 770,00 |
Всхожесть (%) | 100...95 | 94,9...90 | 89,9...80 | 79,9...65 |
Ель обыкновенная, семена из лесонасаждения | 390,00 | 280,00 | 230,00 | 180,00 |
Ель обыкновенная, семена из питомника | 800,00 | 620,00 | - | 360,00 |
Всхожесть (%) | 100...65 | 64,9...55 | 54,9...25 | |
Берёза бородавчатая, семена из лесонасаждения | 450,00 | 370,00 | 300,00 | |
Всхожесть (%) | 100...65 | 64,9...55 | 54,9...25 | |
Черная ольха, семена из лесонасаждения * | 970,00 | 730,00 | 490,00 |
К ценам прибавляется НСО 20%.
На семена сосны обыкновенной и ели обыкновенной, которые были заготовлены до 2012 года, действует скидка 50% от начальной цены.
* Семена черной ольхи из лесных насаждений поступят в продажу с 01.03.2022.