Parimad vastajad vanusegruppide kaupa
1.-4. klass
| KOHT | KOOL | KLASS | ÕPETAJA NIMI |
|---|---|---|---|
| I-XVII | Haapsalu Põhikool | 2B | Karin Kaljuvere |
| I-XVII | Holstre Kool | 1 | Kristi Saksniit |
| I-XVII | Pärnjõe Kool | 2 | Merle Naser |
| I-XVII | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 3B | Mai Seller |
| I-XVII | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 2 | Eve Sinijärv |
| I-XVII | Suure-Jaani Kool | 4A | Reeda Sadam |
| I-XVII | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 4A | Helina Pärnpuu |
| I-XVII | Parksepa Keskkool | 1B | Helle Liloson |
| I-XVII | Holstre Kool | 4 | Kristi Saksniit |
| I-XVII | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 3B | Ele Villbach |
| I-XVII | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 4B | Ly Ammussaar |
| I-XVII | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 4A | Marge Joa |
| I-XVII | Holstre Kool | 3 | Kristi Saksniit |
| I-XVII | Kernu Põhikool | 3 | Tiina Nurmela |
| I-XVII | Võru Kreutzwaldi Kool | 2C | Brita Kaljuvere |
| I-XVII | Holstre Kool | 2 | Kristi Saksniit |
| I-XVII | Pärnjõe Kool | 4 | Merle Naser |
5.-9. klass
| KOHT | KOOL | KLASS | ÕPETAJA NIMI |
|---|---|---|---|
| I-XIV | Tallinna Prantsuse Lütseum | 6B | Marje Väli |
| I-XIV | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 9K | Pavel Kuznetsov |
| I-XIV | Laulasmaa Kool | 8B | Riina Talvik |
| I-XIV | Holstre Kool | 8 | Kristi Saksniit |
| I-XIV | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 6A | Ele Villbach |
| I-XIV | Holstre Kool | 7 | Kristi Saksniit |
| I-XIV | Holstre Kool | 6 | Kristi Saksniit |
| I-XIV | Tõrva Kool | 8r | Merike Priedenthal |
| I-XIV | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 6C | Silvi Hannus |
| I-XIV | Holstre Kool | 5 | Kristi Saksniit |
| I-XIV | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 9C | Annika Mägi |
| I-XIV | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 8C | Annika Mägi |
| I-XIV | Tõrva Kool | 5r | Merike Priedenthal |
| I-XIV | Tõrva Kool | 6r | Merike Priedenthal |
10.-12. klass
| KOHT | KOOL | KLASS | ÕPETAJA NIMI |
|---|---|---|---|
| I-X | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 11A | Pavel Kuznetsov |
| I-X | Valga Gümnaasium | 11h | Jaan Uudelt |
| I-X | Valga Gümnaasium | 10s | Jaan Uudelt |
| I-X | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 10B | Pavel Kuznetsov |
| I-X | Valgamaa Kutseõppekeskus | 11B | Üllar Kadai |
| I-X | Valga Gümnaasium | 11m | Jaan Uudelt |
| I-X | Valgamaa Kutseõppekeskus | 11A | Üllar Kadai |
| I-X | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 10 | Mariliis Sang |
| I-X | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 11C | Pavel Kuznetsov |
| I-X | Valgamaa Kutseõppekeskus | 12a | Üllar Kadai |