Ühtekuuluvusfond. Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine
Nimi ja kood
Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine
(2021-2027.2.03.23-0006)
Kestus
2022–2029

Rahastajad ja koostööpartnerid
Projekti kogueelarve on 13,8 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfond rahastab projekti toetusperioodi 2021–2029 jooksul 85% ulatuses.
Tutvustus
Projekti käigus taastatakse kahjustunud looduslikke soid ja märgi metsi ning vooluveekogusid. Kaitstavaid elupaigatüüpe ja kaitstavate liikide elupaiku taastatakse kaitsekorraldus- ja tegevuskavade alusel. Tegevuskava alusel võib kaitstavate liikide elupaikasid taastada ka väljaspool kaitstavaid loodusobjekte, kui kaitstava liigi esinemisala on Eesti Looduse Infosüsteemis registreeritud vastava liigi elupaigana.
Jõgede taastamisest saavad otsest kasu eelkõige harrastuskalapüügiga tegelevad või seotud isikud ja kutseliste kalurite ettevõtted. Meetmete laiem kasusaaja on kogu elanikkond tänu looduse pakutavate ökosüsteemiteenuste paremale kvaliteedile ja rohevõrgustiku paremale sidususele.
Jõeelupaikade ja märgade metsade taastamine vähendab soovimatute üleujutuste mõju. Sihteesmärk on, et taastamismeetmed viiakse ellu 9400 hektaril. CO2 sidumine märgalade taastamise kaudu leevendab kliimamuutusi (nt ühe hektari soo taastamine neelab umbes 800 kg süsinikku aastas), samuti vähendab soode taastamine tuleohtu ja aitab säilitada puhta vee varusid.
Projekti tööobjektid
Objekti nimi | Töö kirjeldus | Töö staatus | Pindala |
---|---|---|---|
Maarjapeakse soo taastamine, 2. osa | Veerežiimi taastamine | Teostatud 2024 | 57,65 |
Viisu madalsoo | Veerežiimi taastamine | Teostatud 2024 | 117,1 |
Õngu raba ja Tihu järved | Veerežiimi taastamine | Teostatud 2024 | 412,75 |
Meenikunno raba taastamisalad | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 454,28 |
Jalase LKA soode taastamine | Veerežiimi taastamine | Teostatud 2024 | 226,21 |
Ruunasoo taastamisala | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 26,7 |
Selisoo veerežiimi taastamine | Veerežiimi taastamine | Teostatud 2024 | 310,82 |
Tõrga W taastamisala | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 28,59 |
Tolkuse LKA 1. osa | Projekti koostamine | Ettevalmistamisel | 800 |
Maapaju LKA kraavid | Projekti koostamine | Teostamisel | 657 |
Ala-Raudsepa pais | Paisu likvideerimisprojekti koostamine | Teostamisel | |
Pärlijõe pais | Paisu likvideerimisprojekti koostamine | Teostamisel | |
Saarlasõ pais | Paisu likvideerimisprojekti koostamine | Teostamisel | |
Tagametsa pais | Kalade rändetõkke eemaldamise projekteerimistööd | Teostamisel | |
Oraveski pais | Kalade rändetõkke eemaldamise projekteerimistööd | Ettevalmistamisel | |
Luguse/Alaveski pais | Kalade rändetõkke eemaldamise projekteerimistööd | Ettevalmistamisel | |
Tolkuse LKA 2. osa | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | |
Pajaka MKA veerežiimi taastamine | Veerežiimi taastamine | Ettevalmistamisel | 74,34 |
Teringi soo | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 69,43 |
Kahvena raba | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 301,78 |
Lindi soo servakooslused | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 203,48 |
Lindi soometsad | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 548 |
Niitvälja soo | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 253,54 |
Piiumetsa raba veerežiimi taastamine | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 163,78 |
Mustjõe lammimetsad | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 66,56 |
Mustassaare märgade metsade taastamine | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 277,8 |
Luusika märgade metsade taastamine | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 441,61 |
Lihula raba kraavid | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 1746,68 |
Marimetsa raba veerežiimi taastamine | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 787,99 |
Dokumendid
Lisalugemist
Jalase MKA soode veerežiimi taastamine, RMK blogi, 03.02.2025
Selisoo veerežiimi taastamistööd on jõudnud lõpule, RMK blogi, 15.01.2025
VIDEO: soode taastamisest Selisoo näitel, saatesari “Jälg”, 14.11.2025
RMK soovib päästa Selisood kuivamisest paisude ehitamisega, ERR, 13.10.2024
RMK alustas järgmist etappi Selisoo seisundi parandamiseks, RMK uudis, 25.09.2024
Looduskaitsekonverents „Vee ja soo päev“ keskendub elupaikade parandamisele, RMK pressiteade, 28.11.2023
Fotod ja videod
Vee ja soo päev, 29.11
Video ,,Paisud. Paised Eesti jõgedel“
Kontaktid
Ahti Bleive
RMK looduskaitseosakond, looduskaitse projektijuht
ahti.bleive@rmk.ee