Ühtekuuluvusfond. Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine. Soode, märgade metsade ja vooluveekogude taastamine
Nimi ja kood
Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine. Soode, märgade metsade ja vooluveekogude taastamine (2021-2027.2.03.23-0006)
Kestus
2022–2029
Rahastajad ja koostööpartnerid
Projekti kogueelarve on 13,8 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfond rahastab projekti toetusperioodi 2021–2029 jooksul 85% ulatuses.
Tutvustus
Projekti käigus taastatakse kahjustunud looduslikke soid ja märgi metsi ning vooluveekogusid. Kaitstavaid elupaigatüüpe ja kaitstavate liikide elupaiku taastatakse kaitsekorraldus- ja tegevuskavade alusel. Tegevuskava alusel võib kaitstavate liikide elupaikasid taastada ka väljaspool kaitstavaid loodusobjekte, kui kaitstava liigi esinemisala on Eesti Looduse Infosüsteemis registreeritud vastava liigi elupaigana.
Jõgede taastamisest saavad otsest kasu eelkõige harrastuskalapüügiga tegelevad või seotud isikud ja kutseliste kalurite ettevõtted. Meetmete laiem kasusaaja on kogu elanikkond tänu looduse pakutavate ökosüsteemiteenuste paremale kvaliteedile ja rohevõrgustiku paremale sidususele.
Jõeelupaikade ja märgade metsade taastamine vähendab soovimatute üleujutuste mõju. Sihteesmärk on, et taastamismeetmed viiakse ellu 9400 hektaril. CO2 sidumine märgalade taastamise kaudu leevendab kliimamuutusi (nt ühe hektari soo taastamine neelab umbes 800 kg süsinikku aastas), samuti vähendab soode taastamine tuleohtu ja aitab säilitada puhta vee varusid.
Projekti tööobjektid
| Objekti nimi | Töö kirjeldus | Töö staatus | Pindala |
|---|---|---|---|
| Maarjapeakse soo 2. osa | Veerežiimi taastamine vaata lähemalt (3,6 MB, pdf) | Teostatud 2024 | 57,65 |
| Viisu madalsoo | Veerežiimi taastamine vaata lähemalt (2.85 MB, pdf) | Teostatud 2024 | 117,1 |
| Õngu raba ja Tihu järved | Veerežiimi taastamine vaata lähemalt (2 MB, pdf) | Teostatud 2024 | 412,75 |
| Jalase LKA sood | Veerežiimi taastamine vaata lähemalt (3 MB, pdf) | Teostatud 2024 | 226,21 |
| Selisoo | Veerežiimi taastamine vaata lähemalt (2 MB, pdf) | Teostatud 2024 | 310,82 |
| Ala-Raudsepa pais | Kalade rändetõkke eemaldamine ja jõesängi taastamine, vaata lähemalt (3.63 MB, pdf) | Teostatud 2025 | 15,5 |
| Tõrga W | Veerežiimi taastamine | Teostatud 2025 | 28,59 |
| Ruunasoo | Veerežiimi taastamine | Teostamine 2026 | 26,7 |
| Tolkuse LKA 1. osa | Veerežiimi taastamine | Teostamine 2026 | 809,4 |
| Tolkuse LKA 2. osa | Veerežiimi taastamine | Teostamine 2026 | 10,88 |
| Maapaju LKA kraavid (sh. Vikipalu) | Veerežiimi taastamine | Teostamine 2026 | 657,19 |
| Meenikunno raba | Projekti/lähteülesande koostamine | Teostamine 2026 | 454,28 |
| Pajaka | Veerežiimi taastamine | Teostamine 2027 | 74,34 |
| Teringi soo | Veerežiimi taastamine | Teostamine 2027 | 69,43 |
| Kahvena raba | Veerežiimi taastamine | Teostamine 2027 | 406,9 |
| Lindi soo ja soometsad | Projekti/lähteülesande koostamine | Teostamine 2026 | 778,8 |
| Niitvälja soo | Projekti/lähteülesande koostamine | Teostamine 2026 | 253,54 |
| Piiumetsa raba | Projekti/lähteülesande koostamine | Teostamine 2026 | 341,2 |
| Mustassaare märjad metsad | Projekti/lähteülesande koostamine | Teostamine 2026 | 277,8 |
| Luusika märjad metsad | Projekti/lähteülesande koostamine | Teostamine 2026 | 370,6 |
| Lihula raba | Projekti/lähteülesande koostamine | Teostamine 2026 | 1817,38 |
| Marimetsa raba | Veerežiimi taastamine | Teostamine 2026 | 776,25 |
| Kaseraba servakraavitus | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 50,89 |
| Laisma raba servakraavitus | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 124,34 |
| Angerja küla märjad metsad | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 289,79 |
| Hallikivi raba märjad metsad | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 201,55 |
| Kakerdaja raba märjad metsad | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 355,13 |
| Kodru raba ja märjad metsad | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 343,40 |
| Kõrvemaa metsise elupaigad | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 442,85 |
| Kõrvemaa-Jänijõe | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 435,11 |
| Kõrvemaa-Tarvasjõe | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 538,66 |
| Käntu soo | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 405,56 |
| Laeksaare raba märjad metsad | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 377,97 |
| Lõhmu raba | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 378,96 |
| Lõo raba | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 191,50 |
| Paadenurme soo | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 337,99 |
| Punasoo | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 636,68 |
| Sirtsi LKA märjad metsad | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 715,84 |
| Sirtsi-Kõrma | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 487,66 |
| Särgla soo | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 288,44 |
| Taarikõnnu raba | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 731,01 |
| Võlla raba | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 327,59 |
| Välgi soo | Projekti/lähteülesande koostamine | Ettevalmistamisel | 268,66 |
| Pärlijõe pais | Veerežiimi taastamise kavandamine | Teostamine 2026 | 1,07 |
| Saarlasõ pais | Veerežiimi taastamise kavandamine | Teostamine 2026 | 1,89 |
| Tagametsa pais | Veerežiimi taastamise kavandamine | Teostamine 2026 | 1,65 |
| Oraveski pais | Veerežiimi taastamise kavandamine | Teostamine 2026 | 0,22 |
| Luguse pais | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | Selgub 2026 |
| Oandu pais | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | Selgub 2026 |
| Vihula 1. pais | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | Selgub 2026 |
| VihulaI 2. pais | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | Selgub 2026 |
| Kohaveski (Vigala) pais | Veerežiimi taastamise kavandamine | Ettevalmistamisel | 3,1 |
Dokumendid
Lisalugemist
RMK uhiuus külastuskeskus meelitab avastama maagilist Soomaad, RMK uudis, 16.01.2026
“Püsige väikestes kohtades!” ehk millist tagasisidet sai looduskaitsekonverents, RMK blogi, 04.12.2025
Lõuna-Eestis vabanes kaks olulist jõelõiku kalade rändeteid takistavatest paisudest, RMK uudis, 20.11.2025
Teadusuuring: paisud tekitavad forellil ohtlikku haigust, RMK blogi, 12.11.2025
Saaremaal olid koos looduskaitse tipptegijad, RMK uudis, 06.11.2025
RMK looduskaitsekonverents 2025 toob Saaremaale kokku elupaikade kaitsjad ja taastajad, RMK uudis, 03.10.2025
Mis saab Meenikunno rabast?, RMK blogi, 03.06.2025
Eesti elanikud toetavad looduskaitsetöid, RMK uudis, 27.05.2025
RMK plaanib parandada Meenikunno raba seisundit, RMK uudis, 24.03.2025
Jalase MKA soode veerežiimi taastamine, RMK blogi, 03.02.2025
Selisoo veerežiimi taastamistööd on jõudnud lõpule, RMK blogi, 15.01.2025
RMK soovib päästa Selisood kuivamisest paisude ehitamisega, ERR, 13.10.2024
RMK alustas järgmist etappi Selisoo seisundi parandamiseks, RMK uudis, 25.09.2024
Looduskaitsekonverents „Vee ja soo päev“ keskendub elupaikade parandamisele, RMK pressiteade, 28.11.2023
Fotod ja videod
GALERII. RMK looduskaitsekonverents “Elupaikade taastamine ja kaitse“, 30.-31.10.2025
VIDEO. Vooluveekogude taastamisest, saatesari “Jälg”, 23.10.2025
VIDEO: soode taastamisest Selisoo näitel, saatesari “Jälg”, 14.11.2024
GALERII. Eesti looduse päev – Selisoo taastamine, 16.08.2024, RMK
Vee ja soo päev, 29.11.2023
Video ,,Paisud. Paised Eesti jõgedel“
Kontaktid
Ahti Bleive
RMK looduskaitseosakond, looduskaitse projektijuht
ahti.bleive@rmk.ee