Ühtekuuluvusfond (2021–2027): liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine. Märgade pärandniitude taastamine
Nimi ja kood
Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine. Märgade pärandniitude taastamine (2021-2027.2.03.25-0145)
Kestus
2026–2029
Rahastajad ja koostööpartnerid
Projekti kogueelarve on 1,13 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfond rahastab projekti toetusperioodi 2021–2029 jooksul 85% ulatuses.
Tutvustus
Projekt hõlmab märgade pärandniitude taastamist kliimamuutustega kohanemise valmisoleku suurendamiseks, suurendades ökosüsteemide vastupanuvõimet ning vähendades haavatavust kliimamuutuste ebasoodsate mõjude suhtes.
Tegevuskava alusel taastatakse kaitstavate liikide elupaikasid ja pärandniite ka väljaspool kaitstavaid loodusobjekte, kui kaitstava liigi esinemisala või pärandniit on registreeritud Eesti Looduse Infosüsteemis. Märgade pärandniitude taastamine toimub Riigimetsa Majandamise Keskuse hallataval maal. Märjad pärandniidud on rannaniidud, luhaniidud, soostunud niidud, lamminiidud, sinihelmikaniidud ja niiskuslembesed kõrgrohustud.
Sihteesmärk on, et taastamismeetmed viiakse ellu vähemalt 500 hektaril ja 20 alal.
Projekti tööobjektid
| Objekti nimi | Töö kirjeldus | Töö staatus | Pindala |
|---|---|---|---|
| Aiu niit (lisa) | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 23 |
| Aiu niit (äär) | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 11 |
| Aruküla pärandniidud | Märja pärandniidu taastamine | Töösse 2026 | 5 |
| Elda loopealne ja rannaniit | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 4 |
| Emajõe luht | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 8 |
| Hara PLK | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 14 |
| Ilmatsalu | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 8 |
| Ilmatsalu | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 15 |
| Ilmatsalu | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 11 |
| Jausa aruniit | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 2 |
| Jõesuu lamminiidud 3 | Märja pärandniidu taastamine | Töösse 2026 | 1 |
| Kaabe luht | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 34 |
| Keravere PLK | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 2 |
| Kolga 2 PLK | Märja pärandniidu taastamine | Töösse 2026 | 7 |
| Koogaru | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 89 |
| Kämara luht | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 7 |
| Kärma | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 53 |
| Käära lamminiidud | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 9 |
| Laevaranna kadastik ja madalsooniit | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 2 |
| Lamminiit Penijõel | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 6 |
| Mullutu-Loode rannaniiidud | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 40 |
| Nasja ülejõe 1 | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 2 |
| Nasja ülejõe 2 | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 2 |
| Nasja ülejõe 3 | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 2 |
| Nasja ülejõe 4 | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 4 |
| Nasja-Aiu äär | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 19 |
| Nihka soostunud niidud | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 7 |
| Osjuniit | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 4 |
| Palupõhja PLK | Märja pärandniidu taastamine | Töösse 2026 | 34 |
| Pitkakivi rahu | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 22 |
| Raudna jõe lamminiidud (Matapera) | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 4 |
| Raudna jõe lamminiidud (Tohvri) | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 14 |
| Röösa madalsooniit | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 2 |
| Salinõmme pärandniidud | Märja pärandniidu taastamine | Töösse 2026 | 5 |
| Silma LK 2 | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 90 |
| Struuga PLK | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 58 |
| Tiiru luht | Märja pärandniidu taastamine | Töösse 2026 | 1 |
| Ummemaa lamminiit | Märja pärandniidu taastamine | Töösse 2026 | 5 |
| Valipe loopealne ja rannaniit | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 4 |
| Vohilaiu pärandniidud 1 | Märja pärandniidu taastamine | Ettevalmistamisel | 9 |
| Halliste luha taastamisala | Märja pärandniidu taastamine | Töösse 2026 | 8 |
| Albometsa alvar | Märja pärandniidu taastamine | Töösse 2026 | 4 |
Dokumendid
Kontaktid
Ahti Bleive
RMK looduskaitseosakond, looduskaitse projektijuht
ahti.bleive@rmk.ee