KAH alade kirjeldused ja metsatööde plaanid
Alates 2020. aastast alustasime kõrgendatud avaliku huviga aladele (KAH ala) metsatööde tutvustamist metsatööde kavade alusel, 2021. aasta algusest koostame lisaks ala metsa kirjelduse. Tabelist leiad kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH ala) metsade kirjeldused, valminud ala metsatööde plaanide projektid ja kinnitatud metsatööde plaanid maakondade ja koostamise aastate kaupa. KAH alad, millele veel kirjeldusi ja plaani koostatud ei ole, tabelis ei kajastu.Loe siit, mida metsatööde plaani lugedes silmas pidada.
2023 II poolaasta | |||
Harjumaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Ohtu Pihu mets | 19.09.2023 lisatud parandatud tutvustus | ||
Püha Brigitta mälestusrist | 10.08.2023 seisuga | 19.09.2023 seisuga | 09.11.2023 seisuga |
Ida-Virumaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Gornjak | 11.08.2023 seisuga | 15.09.2023 seisuga | 05.01.2024 seisuga |
Kauksi | 06.10.2023 seisuga | 20.11.2023 seisuga | |
Järvamaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Viraksaare | 03.08.2023 seisuga | 19.09.2023 seisuga | 04.12.2023 seisuga |
Läänemaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Einbi | 17.08.2023 seisuga | 18.09.2023 seisuga | 29.11.2023 seisuga |
Lääne-Virumaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Emumäe | 10.08.2023 seisuga | 13.09.2023 seisuga | Plaani koostamine on peatatud |
Viitna | 08.08.2023 seisuga | 13.09.2023 seisuga | 28.11.2023 seisuga |
Pärnumaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Paikuse alevi metsad | 16.08.2023 seisuga | 03.10.2023 seisuga | 06.12.2023 seisuga |
Rändrahnu | 08.08.2023 seisuga | 29.09.2023 seisuga | 28.11.2023 seisuga |
Rääma raba Sauga aleviku ümbrus | 04.08.2023 seisuga | 18.09.2023 seisuga | 06.12.2023 seisuga |
Põlvamaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Saverna spordirajad | 25.08.2023 seisuga | 25.09.2023 seisuga | 04.12.2023 seisuga |
Saaremaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Kuuse küla | 18.08.2023 seisuga | 06.10.2023 seisuga | 28.12.2023 seisuga |
Tartumaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Tähtvere puhkemets | Kaasamine vastavalt Tartu linn üldplaneeringule | 30.10.2023 seisuga | 10.05.2024 seisuga |
Viljandimaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Õisu | 09.08.2023 seisuga | 21.09.2023 seisuga | |
Valgamaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Harimägi | 01.08.2023 seisuga | 14.09.2023 seisuga | 31.10.2023 seisuga |
Võrumaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde plaani projekt | Kinnitatud metsatööde plaan |
Kirumpää | 18.07.2023 seisuga | 11.09.2023 seisuga | 09.11.2023 seisuga |
2023 I poolaasta | |||
Harjumaa | |||
KAH ala nimi |
KAH ala metsade kirjeldus
| Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Kõmmaste - Harju-Risti | 02.02.2023 seisuga | 29.03.2023 seisuga | 25.05.2023 seisuga |
Jõgevamaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Raadna | 31.01.2023 seisuga | 02.05.2023 seisuga | 31.05.2023 seisuga |
Läänemaa | |||
KAH ala nimi
|
KAH ala metsade kirjeldus
|
Metsatööde kava projekt
|
Kinnitatud metsatööde kava
|
Illuste/Illussaare | 30.01.2023 seisuga | 13.03.2023 seisuga | 02.05.2023 seisuga |
Põlvamaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Koolmajärve | 14.02.2023 seisuga | 23.03.2023 seisuga | 03.05.2023 seisuga |
Raplamaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Iira küla | 30.01.2023 seisuga | 14.03.2023 seisuga | 31.05.2023 seisuga |
Kohila Prillimäe | 31.01.2023 seisuga | 15.03.2023 seisuga | 22.06.2023 seisuga |
Saaremaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Konati puhkekoht | 01.02.2023 seisuga | 17.03.2023 seisuga | 28.12.2023 seisuga |
Lindmetsa | 01.02.2023 seisuga | 14.06.2023 seisuga | |
Viljandimaa | |||
KAH ala nimi
|
KAH ala metsade kirjeldus
|
Metsatööde kava projekt
|
Kinnitatud metsatööde kava
|
Mõisaküla kalmistu | 30.01.2023 seisuga | 15.03.2023 seisuga | 31.05.2023 seisuga |
Valgamaa | |||
KAH ala nimi | KAH ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Tõrva Riiska-Tõrviku | 23.01.2023 seisuga | 09.03.2023 seisuga | 02.05.2023 seisuga |
Valga Raavitsa | 13.01.2023 seisuga | 02.03.2023 seisuga | 30.03.2023 seisuga |