KAH-alade kirjeldused ja metsatööde kavad
Alates 2020. aastast alustasime kõrgendatud avaliku huviga aladele (KAH-ala) metsatööde tutvustamist metsatööde kavade alusel, 2021. aasta algusest koostame lisaks ala metsa kirjelduse. Tabelist leiad kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala) metsade kirjeldused, valminud ala metsatööde kavade projektid ja kinnitatud metsatööde kavad maakondade ja koostamise aastate kaupa. KAH alad, millele veel kirjeldusi ja kava koostatud ei ole, tabelis ei kajastu.Loe siit, mida metsatööde kava lugedes silmas pidada?
2022 II poolaasta | |||
Harjumaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Kiiu discgolf | 02.08.2022 seisuga | 13.09.2022 seisuga | 31.10.2022 seisuga |
Kivivõhma küla ja matkatee | 02.08.2022 seisuga | 13.09.2022 seisuga | 21.11.2022 seisuga |
Põlvamaa | |||
KAH-ala nimi
|
KAH-ala metsade kirjeldus
|
Metsatööde kava projekt
|
Kinnitatud metsatööde kava
|
Leevi mets | 18.08.2022 seisuga | 26.09.2022 seisuga | 23.11.2022 seisuga |
Taevaskoja | 18.08.2022 seisuga | 26.09.2022 seisuga | 30.11.2022 seisuga |
Pärnumaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Tootsi | 05.08.2022 seisuga | 20.09.2022 seisuga | 18.10.2022 seisuga |
Valgeranna | 04.08.2022 seisuga | 19.09.2022 seisuga | 31.10.2022 seisuga |
Viljandimaa | |||
KAH-ala nimi
|
KAH-ala metsade kirjeldus
|
Metsatööde kava projekt
|
Kinnitatud metsatööde kava
|
Vaibla küla | 13.07.2022 seisuga | 05.09.2022 seisuga | 07.10.2022 seisuga |
Võrumaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Antsla linna puhkemets | 13.07.2022 seisuga | 06.09.2022 seisuga | 30.11.2022 seisuga |
18.10.2022 seisuga |
2022 I poolaasta | |||
Harjumaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Aegviidu Lauassaare ja Pukamäe tervise ja matkarajad | 15.03.2022 seisuga | 13.04.2022 seisuga | |
Kehra terviserajad | 15.03.2022 seisuga | 13.04.2022 seisuga | |
Kernu kool | 15.03.2022 seisuga | 26.04.2022 seisuga | |
Kuusalu alevik ja terviserada | 15.03.2022 seisuga 31.03.2023 seisuga | 31.05.2023 seisuga | |
Ida-Virumaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Kauksi | 06.10.2023 seisuga | | |
Sonda-Uljaste | 28.04.2022 seisuga | 30.06.2022 seisuga | |
Jõgevamaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Rannapungerja | 01.02.2022 seisuga | projekt valmimine peatatud | |
Põlvamaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Jõksi järve ja Ritsike palo | 01.02.2022 seisuga | 23.03.2022 seisuga | |
Meelva mets |
01.02.2022 seisuga
| 28.03.2022 seisuga | 29.04.2022 seisuga |
Saverna külaserv |
01.02.2022 seisuga
| 24.03.2022 seisuga | 29.04.2022 seisuga |
Raplamaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Vahastu küla | 15.03.2022 seisuga | 26.04.2022 seisuga | |
Tartumaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Tulimäe | 15.03.2022 seisuga | 26.04.2022 seisuga | |
Viljandimaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Veelikse raudteetamm | 15.03.2022 seisuga | 02.05.2022 seisuga | |
Võrumaa | |||
KAH-ala nimi | KAH-ala metsade kirjeldus | Metsatööde kava projekt | Kinnitatud metsatööde kava |
Solda järve ja Orava järve | 01.02.2022 seisuga | 24.03.2022 seisuga | 29.04.2022 seisuga |