Parimad vastajad vanusegruppide kaupa
1.-4. klass
| KOHT | KOOL | KLASS | ÕPETAJA NIMI |
|---|---|---|---|
| I-III | Tõrva Gümnaasium | 2b | Liia Ortus |
| I-III | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 2b | Mai Seller |
| I-III | Holstre Kool | 1 | Kristi Saksniit |
| IV | Võru Kreutzwaldi Kool | 1c | Brita Kaljuvere |
| V | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 2a | Mai Seller |
| VI | Tõrva Gümnaasium | 4b | Liia Ortus |
| VII | Tõrva Gümnaasium | 3b | Eha Hanson |
| VIII | Rannu Kool | 2v | Marika Väärsi |
| IX | Haapsalu Põhikool | 1b | Karin Kaljuvere |
| X | Tapa Valla Kool | 4j | Tiia Salm |
5.-9. klass
| KOHT | KOOL | KLASS | ÕPETAJA NIMI |
|---|---|---|---|
| I-XVIII | Tallinna Prantsuse Lütseum | 6b | Marje Väli |
| I-XVIII | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8a | Urve Jõgi |
| I-XVIII | Tõrva Kool | 7 | Merike Priedenthal |
| I-XVIII | Holstre Kool | 5 | Kristi Saksniit |
| I-XVIII | Risti Kool | 7 | Liina Kallas |
| I-XVIII | Paldiski Ühisgümnaasium | 9 | Riina Talvik |
| I-XVIII | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 7b | Urve Jõgi |
| I-XVIII | Tallinna Prantsuse Lütseum | 5a | Marje Väli |
| I-XVIII | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8b | Urve Jõgi |
| I-XVIII | Tallinna Prantsuse Lütseum | 5b | Marje Väli |
| I-XVIII | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 5b | Mai Seller |
| I-XVIII | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 7k | Pavel Kuznetsov |
| I-XVIII | Holstre Kool | 7 | Kristi Saksniit |
| I-XVIII | Laulasmaa Kool | 9a | Riina Talvik |
| I-XVIII | Tõrva Kool | 8 | Merike Priedenthal |
| I-XVIII | Holstre Kool | 6 | Kristi Saksniit |
| I-XVIII | Rannu Kool | 6v | Martiina Viil |
| I-XVIII | Risti Kool | 8 | Liina Kallas |
10.-12. klass
| KOHT | KOOL | KLASS | ÕPETAJA NIMI |
|---|---|---|---|
| I-IX | Valga Gümnaasium | 11r | Jaan Uudelt |
| I-IX | Valga Gümnaasium | 10m | Jaan Uudelt |
| I-IX | Paldiski Ühisgümnaasium | 11 | Riina Talvik |
| I-IX | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 10a | Pavel Kuznetsov |
| I-IX | Koeru Keskkool | 11 | Aili Alatsei |
| I-IX | Valgamaa Kutseõppekeskus | 10b | Üllar Kadai |
| I-IX | Valgamaa Kutseõppekeskus | 10a | Üllar Kadai |
| I-IX | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 10b | Pavel Kuznetsov |
| I-IX | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 11b | Pavel Kuznetsov |
| X | Valga Gümnaasium | 10s | Jaan Uudelt |